|
1995年(平成7年)
受難の年。 最悪のスタートとなった1995年
1995年は甲南大学レッドギャングにとって受難の年であったと思います。一部リーグのチームの中で最も阪神大震災の影響を受け、多くの選手やスタッフが被災しました。また震災でチアリーダーの田中舞さんが、選手やチームをいつもサポートしてくださった顧問の寺島先生、そして年末にはOB会会長の大野さんがご病気で急逝されたことは、何よりもチームにとっても選手にとっても大きな影響を及ぼしました。
そんな最悪のスタートとなった1995年でしたが、阿倉新監督のもと環境がどうであっても絶えず平常通りチーム活動を行うという決意で我々は練習を続けてきました。秋のシーズンでは、5勝2敗以上を目標にしていました。結果3勝4敗の4位という成績で終わりましたが初戦では前評判の高かった近畿大学を破り、昨年の大学日本一、京都大学には完敗したものの、関西学院大学と立命館大学の試合では最後まで勝負がもつれる緊張感あるゲームとなり大いに相手を苦しめました。年初の不安な時期には思い及ばなかった内容のある秋のシーズンだったと感じていますが、阪神大震災の影響が逆にチーム全体の意識と結束を高め、チーム一丸となって3強崩しに取り組んだことが好結果を生んだのだと思います。目標は達成できませんでしたが、前年の5位よりも順位をひとつ上げ、確実に力はついたと自負しています。
次の年のチームがどれぐらい強いチームになるのかは想像もつきませんが、私達の時よりもレベルアップすることは確実だと思います。しかし今年のシーズンゲームを知る選手には、関西学院大学、立命館大学戦で味わった悔しさを忘れず、そして同志社大学戦で見せた『甘さ』が決して出ることのないようなチームに成長し、是非とも3強を崩し昨年よりもさらに上を目指してもらいたいと思い、期待しています。
(石野 牧生)
■スタッフ
| 役職 | 名前 |
| 顧問 | 久後 行平 |
| アドバイザー | 谷本 泰三 |
| 監督 | 阿倉 智明 |
| ディレクター | 満田 創 |
| コーチ | 梅谷 大輔 |
| コーチ | 橘 一雄 |
| コーチ | 堀田 高章 |
| コーチ | 中田 英樹 |
| コーチ | 森 圭一郎 |
| コーチ | 難波 義治 |
| コーチ | 坂東 信之 |
| コーチ | 田中 朋広 |
| トレーナー | 長谷川 右司 |
| トレーナー | 岡部 慎治 |
| チームドクター | 大野 博史 |
| 主将 | 上野 修一 |
| 主務 | 岸本 英明 |
| 副将 | 遠藤 清貴 |
| 副将 | 浜端 一平 |
| 副将 | 福島 雅弘 |
| 学連 | 村上 裕一 |
■4回生メンバー
| 名前 | 背番号 | ポジション |
| 石野 牧生 | 26 | DB |
| 井出 昭 | 7 | DB |
| 今村 研也 | 62 | OG |
| 岩城 勝也 | 34 | RB |
| 上野 修一 | 73 | C/OT |
| 内山 雅文 | 51 | DE |
| 遠藤 清貴 | 88 | TE |
| 加藤 淳 | 70 | OG/DT |
| 川上 拓也 | 25 | LB |
| 小林 唯人 | 89 | WR |
| 佐伯 圭 | 36 | DB |
| 沢野 勝也 | 93 | DG |
| 高嶋 優樹 | 78 | C/OT |
| 竹内 茂樹 | 47 | DB |
| 武村 勝之 | 38 | RB |
| 所 秀麿 | 43 | RB |
| 永峯 孝浩 | 6 | WR |
| 西尾 陽樹 | 27 | FS |
| 野村 佳孝 | 57 | OT |
| 橋本 貴之 | 92 | DG |
| 浜端 一平 | 77 | DT |
| 平生 洋二 | 86 | WR |
| 福島 雅弘 | 15 | RB |
| 藤田 雄治 | 31 | LB |
| 町田 武弘 | 29 | RB |
| 光岡 謙 | 58 | DE |
| 道端 伸行 | 63 | DE |
| 森川 友貴 | 11 | QB |
| 北嶋 絵理子 | | マネージャー |
| 堀江 佐和子 | | マネージャー |
■春季戦績
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 4月22日 | 同志社大学 | 7●14 | 長居球技場 | |
| 5月3日 | 大阪教育大学 | 41○6 | 長居球技場 | |
| 5月13日 | 京都産業大学 | 31○13 | 西宮球技場 | |
| 5月27日 | 関西大学 | 30○24 | 西宮スタジアム | |
| 5月20日 | 学習院大学 | 51○7 | 西宮スタジアム | 第40回定期戦 |
| 6月3日 | 青山学院大学 | 38○7 | 長居球技場 | 第25回定期戦 |
■関西学生リーグ
| | 京都大 | 立命館 | 関西学院 | 甲南大 | 近畿大 | 関西大 | 同志社 | 京産大 | 勝敗分 |
| 京都大 | | 7○3 | 18○0 | 57○3 | 37○0 | 53○0 | 20○0 | 70○7 | 7-0-0 |
| 立命館 | 3●7 | | 28○3 | 31○15 | 27○0 | 7○6 | 34○7 | 61○0 | 6-1-0 |
| 関西学院 | 0●18 | 3●28 | | 30○15 | 6○0 | 30○9 | 21○14 | 39○0 | 5-2-0 |
| 甲南大 | 3●57 | 15●31 | 15●30 | | 31○14 | 22○20 | 14●28 | 17○7 | 3-4-0 |
| 近畿大 | 0●37 | 0●27 | 0●6 | 14●31 | | 23○13 | 19○7 | 14○0 | 3-4-0 |
| 関西大 | 0●53 | 6●7 | 9●30 | 20●22 | 13●23 | | 7○0 | 24○20 | 2-5-0 |
| 同志社 | 0●20 | 7●34 | 14●21 | 28○14 | 7●19 | 0●7 | | 14○6 | 2-5-0 |
| 京産大 | 7●70 | 0●61 | 0●39 | 7●17 | 0●14 | 20●24 | 6●14 | | 0-7-0 |
トップにもどる
チームの歴史にもどる
|