|
1988年(昭和63年)
流れを変えたひとつのプレー
攻守スターターの大半を卒業生で失った昭和63年のシーズンは、春先から苦しい戦いの連続であった。一部校とのオープン戦には全て敗れ、春季最後のゲームであった神戸大戦は0-41の完敗であった。このままでは入替戦も覚悟せねばと部員全員がかなりの危機感を持っていたように思う。
そういった不安を抱えながら夏合宿、二部練習を経て本番である秋季リーグ戦へと突入していった。初戦は関学に大敗を喫し、次の京大戦も乱戦の末敗退した。3戦目の神戸大戦は春の雪辱を果たしたが、次の立命戦は破れ1勝3敗とこれ以上負けると入替戦を余儀なくされる展開となった。
そこで大体大戦を前に異例のシーズン中での合宿を行うこととなった。その期間は練習内容も充実し、チームの雰囲気も盛り上がってこのままで行けば次の試合は必ず勝てると皆が感じていた。
そしていよいよ大体大戦の日がやってきた。試合は我々の思惑通りQB金君のランプレーを主体に第2Q途中で21-7とまったくの甲南ペースで進んでいった。しかしこの後、ひとつのプレーをきっかけに試合の流れは一変した。大体大のファーストダウンを狙ったパスがWRの選手に吸い込まれた瞬間、DBの橘高君が渾身のタックルを見舞った。ものすごい衝撃が走り、場内は騒然となった。大体大の選手は気絶していたがボールは離していなかった。素晴らしい集中力であった。しばらくの中断の後、試合は再開されたが、その後は大体大のパスプレーが面白いように決まり、甲南のオフェンスはぱったりと進まなくなり、試合は終わってみれば28-56の大敗であった。ひとつのプレーをきっかけにモメンタムは一気に大体大へと流れてしまったのであった。
その後も連敗し入替戦に回った我々は、関大に辛くも勝利を収めたが、私にとってはその試合よりも大体大戦でのあのプレー、敗戦が悔しく、また強く印象に残っている。
(久保 直哉)
■スタッフ
| 役職 | 名前 |
| 顧問 | 谷本 泰三 |
| 監督 | 石崎 英一 |
| ヘッドコーチ | 満田 創 |
| コーチ | 久次 明裕 |
| コーチ | 橋田 洋一郎 |
| コーチ | 田中 雅仁 |
| コーチ | 阿倉 智明 |
| コーチ | 落合 輝親 |
| コーチ | 柚木 敏明 |
| コーチ | 河上 雅彦 |
| コーチ | 中村 良二 |
| 主将 | 城戸 正隆 |
| 主務 | 岩端 正尚 |
| 副将 | 池村 武史 |
| 副将 | 金 鋭 |
| 副将 | 橘高 充 |
| 副務 | 堀田 高章 |
| 学連 | 橘高 充 |
■4回生メンバー
| 名前 | 背番号 | ポジション |
| 浅井 達行 | 2 | DB |
| 足立 豊 | 28 | RB |
| 安藤 学 | 76 | T |
| 池田 昌浩 | 95 | TE |
| 池村 武史 | 79 | T |
| 岩端 正尚 | 11 | WR |
| 笠原 康文 | 36 | RB |
| 川上 陽介 | 66 | LB |
| 橘高 充 | 8 | DB |
| 城戸 正隆 | 73 | G |
| 金 鋭 | 4 | QB |
| 久保 直哉 | 9 | WR |
| 小寺 裕之 | 70 | G |
| 杉森 信輔 | 80 | DE |
| 住田 治彦 | 14 | LB/K |
| 外海 太郎 | 55 | C |
| 中山 武夫 | 57 | T |
| 長田 正嗣 | 19 | WR |
| 名田 正樹 | 15 | DB |
| 難波 義治 | 88 | WR |
| 西尾 剛 | 43 | RB |
| 福原 恒治 | 52 | LB |
| 藤田 恭司 | 54 | G |
| 友田 有子 | | マネージャー |
| 中嶌 晶子 | | マネージャー |
| 西田 ゆかり | | マネージャー |
■春季戦績
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 4月17日 | 関西大 | 0●7 | 万博記念球技場 | 第34回西日本選手権大会 |
| 5月4日 | 学習院大 | 49○35 | 大井公園G | 第33回定期戦 |
| 5月5日 | 青山学院 | 30○13 | 大井公園G | 第18回定期戦 |
■関西学生リーグ
| | 関西学院 | 京都大 | 同志社 | 立命館 | 近畿大 | 大体大 | 神戸大 | 甲南大 | 勝敗分 |
| 関西学院 | | 17○12 | 20●21 | 41○7 | 42○18 | 38○34 | 49○14 | 55○6 | 6-1-0 |
| 京都大 | 12●17 | | 49○0 | 42○13 | 26○0 | 10○6 | 14●26 | 62○41 | 5-2-0 |
| 同志社 | 21○20 | 0●49 | | 0●17 | 41○20 | 24○16 | 40○27 | 33○31 | 5-2-0 |
| 立命館 | 7●41 | 13●42 | 17○0 | | 27○6 | 12○7 | 20○17 | 21○10 | 5-2-0 |
| 近畿大 | 18●42 | 0●26 | 20●41 | 6●27 | | 19●21 | 18○7 | 35○14 | 2-5-0 |
| 大体大 | 34●38 | 6●10 | 16●24 | 7●12 | 21○19 | | 13●23 | 56○28 | 2-5-0 |
| 神戸大 | 14●49 | 26○14 | 27●40 | 17●20 | 7●18 | 23○13 | | 14●19 | 2-5-0 |
| 甲南大 | 6●55 | 41●62 | 31●33 | 10●21 | 14●35 | 28●56 | 19○14 | | 1-6-0 |
■入替戦
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 12月4日 | 関西大 | 14○7 | 長居球技場 | 入替戦 |
トップにもどる
チームの歴史にもどる
|