|
1986年(昭和61年)
悲願達成、涙の一部リーグ復帰
11月29日、神戸総合運動陸上競技場。リーグ戦および入替戦出場トーナメントを制して2部の頂点に立った我々は、念願の1部復帰を果たすために、大阪大との入替戦にのぞんだ。近畿学生リーグに降格以来、実に8シーズンにわたり2部リーグの悲哀をなめてきただけに、この大一番での勝利が4回生のみならずチーム全員のこの1年間の最大の目標であった。試合は、両チームの意地とプライドがかかった白熱したゲーム展開で、一進一退の攻防が繰り広げられた。7-3のリードで迎えた第4Q、残り2分、大阪大は逆転の望みをのせロングパスを投じた。しかし、ゴール前の3ヤードの地点で、レシーバーに競い勝ち、これを見事にインターセプト。攻撃権を奪い取り、残り時間をオフェンスが使い切った。スタンドのカウントダウンの歓声がゼロを告げた瞬間に悲願であった1部復帰の夢はかなえられた。
振り返れば、長くそして辛いシーズンであった。1部復帰を目標に新チームはスタートしたが、チーム作りは試行錯誤の繰り返しであった。我々4回生は、何度となく夜遅くまでミーティングを行った。春の公式戦や定期戦、練習試合では、満足行く結果を得ることはできなかった。ファンダメンタルの強化とチームのシステム作りに焦点を当て、夏合宿を終えたころより、徐々にチームとしての形ができ上がっていった。9月には、六甲アイランドにグランドが完成。10月には、過去のリーグ戦で何度か苦杯をなめさせられた宿敵岡山大との全勝対決を敵地岡山で制し、チームの勢いが加速した。そして、入替戦での勝利。秋のシーズンは、1度も敗れることなく終えることができた。これは、部員全員が1つの目標に対し、強い信念を持ち、苦しみを乗り越えたことにより手に入れることができたのである。
■スタッフ
| 役職 | 名前 |
| 顧問 | 谷本 泰三 |
| 総監督 | 天野 隆史 |
| 監督 | 石崎 英一 |
| コーチ | 満田 創 |
| コーチ | 久次 明裕 |
| コーチ | 沖田 優 |
| コーチ | 杉田 智則 |
| コーチ | 阿倉 智明 |
| コーチ | 大塚 俊幸 |
| トレーナー | 角 伸隆 |
| 主将 | 貞利 光昭 |
| 主務 | 堀内 賢治 |
| 副将 | 加藤 和幸 |
| 副将 | 蒔野 歩光 |
| 副将 | 梅井 康司 |
| 副将 | 武田 浩二 |
■4回生メンバー
| 名前 | 背番号 | ポジション |
| 梅井 康司 | 74 | G |
| 大野 勝 | 40 | LB |
| 加藤 久晴 | 87 | WR |
| 加藤 和幸 | 32 | RB |
| 小林 昌弘 | 14 | RB |
| 小松 良晃 | 81 | TE |
| 貞利 光昭 | 63 | G |
| 山東 達夫 | 10 | QB |
| 角 伸隆 | 34 | LB |
| 泉内 善晴 | 67 | G |
| 高田 健司 | 21 | DB |
| 武田 浩二 | 76 | DT |
| 竹歳 芳治 | 84 | TE |
| 津田 勝重 | 13 | K/P |
| 内藤 博英 | 35 | RB |
| 中島 武 | 38 | RB |
| 堀内 賢治 | 72 | DE |
| 蒔野 歩光 | 88 | WR |
| 松本 泰治 | 65 | G |
| 南竹 研志 | 42 | RB |
| 吉本 秀次郎 | 56 | DE |
| 辻 淳子 | | マネージャー |
| 山崎 伊都子 | | マネージャー |
■春季戦績
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 4月26日 | 近畿大 | 0●15 | 西宮球技場 | 第32回西日本選手権大会 |
| 5月3日 | 学習院大 | 10○3 | 駒沢第2球技場 | 第31回定期戦 |
| 5月5日 | 青山学院 | 26○6 | 駒沢第2球技場 | 第16回定期戦 |
■近畿学生リーグ 西部ブロック
| | 甲南大 | 岡山大 | 英知大 | 神院大 | 神戸商科 | 関外大 | 勝敗分 |
| 甲南大 | | 7○0 | 10○7 | 43○0 | 24○0 | 不戦勝 | 5-0-0 |
| 岡山大 | 0●7 | | 33○13 | 19○0 | 36○0 | 不戦勝 | 4-1-0 |
| 英知大 | 7●10 | 13●33 | | 10○7 | 7○6 | 不戦勝 | 2-2-0 |
| 神院大 | 0●43 | 0●19 | 7●10 | | 24○13 | 不戦勝 | 2-3-0 |
| 神戸商科 | 0●24 | 0●36 | 6●7 | 13●24 | | 不戦勝 | 1-4-0 |
| 関外大 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | | 0-5-0 |
■入替戦
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 11月3日 | 大市大 | 16○6 | 神戸ユニバー | 入替戦トーナメント |
| 11月15日 | 関西大 | 23○3 | 西宮球技場 | 入替戦トーナメント |
| 11月29日 | 大阪大 | 7○3 | 神戸ユニバー | 入替戦 |
トップにもどる
チームの歴史にもどる
|