|
1984年(昭和59年)
皆で悩み、トライしたことは我々の誇り
創部50周年、そして我々が卒業し20数年がたつ。甲南フットボール部50年にあって、我々の代は、一部リーグを経験することのなかった低迷の時代であった。
また同時に練習方法、チーム運営についても、ちょうど旧の伝統の力が消え、試行錯誤の時代であったと思う。
体育会的精神論的練習、近代アメリカ的合理性を重んじる練習及びシステム、それぞれに良い点、悪い点がある。
我々はそのどちらかに進もうか、またどの様にミックスさせるべきかを悩みそして結論を出すことはできなかった。
しかし、皆で悩み、トライしたことは我々の誇りである。
100名を超える部員数、スポーツ入学制度、我々の経験しなかった状況にある現役達も、また新しい悩みを持ちトライすることだろう。せいぜい悩み、チーム一団となりチャレンジするといい、そしてまた新しい甲南フットボール部の伝統を作っていってほしいと願います。
■スタッフ
| 役職 | 名前 |
| 顧問 | 谷本 泰三 |
| 総監督 | 大野 博康 |
| 監督 | 石崎 英一 |
| コーチ | 新井 康司 |
| コーチ | 杉田 智則 |
| コーチ | 落合 輝親 |
| コーチ | 阿倉 智明 |
| 主将 | 藤倉 智志 |
| 主務 | 伊禮 正直 |
| 副将 | 大塚 俊幸 |
| 副将 | 中島 修 |
■4回生メンバー
| 名前 | 背番号 | ポジション |
| 出雲井 善旗 | | |
| 伊禮 正直 | 39 | RB |
| 大塚 俊幸 | 60 | NG |
| 奥村 浩史郎 | 62 | LB |
| 小谷 哲也 | 8 | QB |
| 土井 正史 | 24 | SS |
| 中島 修 | 54 | LB |
| 原 靖 | 52 | DE |
| 藤倉 智志 | 80 | TE |
| 松本 泰弘 | 3 | WR |
| 日下 久巳 | | マネージャー |
| 紀村 かおる | | マネージャー |
■春季戦績
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 3月31日 | 大阪芸術大 | 7●14 | 西宮球技場 | 第30回西日本選手権大会 |
| 5月4日 | 東海大 | 7●41 | 東海大グラウンド | 東西交流戦 |
| 5月27日 | 北陸学生選抜 | 40○0 | 福井大グラウンド | 第1回北陸ボウル |
| 5月5日 | 学習院大 | 9○8 | 学習院大グラウンド | 第29回定期戦 |
| 5月3日 | 青山学院大 | 7●28 | 駒沢第2球技場 | 第14回定期戦 |
■近畿学生リーグ 兵庫ブロック
| | 岡山 | 甲南 | 神院大 | 八代大 | 岡山理科 | 勝敗分 |
| 岡山 | | 21○0 | 26○0 | 76○0 | 60○0 | 4-O |
| 甲南 | 0●21 | | 13○0 | 43○0 | 34○0 | 3-1 |
| 神院大 | 0●26 | 0●13 | | 33○0 | 57○0 | 2-2 |
| 八代大 | 0●76 | 0●43 | 0●33 | | 38○0 | 1-3 |
| 岡山理科 | 0●60 | 0●34 | 0●57 | 0●38 | | 0-4 |
トップにもどる
チームの歴史にもどる
|